内容层级
平台内容分为独立项目与系列项目(织幕集)。织幕集内的每一集在启幕前称织幕计划,启幕后转变为织幕片,两种状态可在同一织幕集内同时存在。
独立项目
系列项目(织幕集)
织幕集的织幕计划开放顺序
禁止:任何时候,同一织幕集内不允许有两集同时处于织幕期。
例外:前一集织幕期结束后,织作人可决定何时开放下一集织幕期,不强制立即开放。
涵盖命名体系、织幕期机制、入织档位与权益、创意字数规则、织作时限与启幕日、资金结算、退款条件与织者署名机制的完整平台规则。
平台所有内容类型、用户角色与核心动作的标准名称,所有产品界面、协议文本、客服沟通均须一致使用。
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 织幕计划 | 名词 | 尚未启幕的项目——处于织幕期、织作期或等待启幕阶段均称织幕计划 |
| 织幕片 | 名词 | 已完成织作并正式启幕的成片;织幕计划在启幕后即转变为织幕片 |
| 织幕集 | 名词 | 系列容器,包含多个织幕计划(待启幕)与织幕片(已启幕);织幕集本身不单独入织 |
| 名称 | 说明 |
|---|---|
| 织幕期 | 开放入织的阶段,织幕期结束后入织窗口立即关闭,不再接受任何入织 |
| 织作期 | 影片制作阶段,入织窗口已关闭,织作人专注制作直至启幕日 |
| 名称 | 说明 |
|---|---|
| 入织 | 在织幕期内参与一个织幕计划 |
| 启幕 | 影片正式上映,织幕计划转变为织幕片 |
| 织满 | 织幕期结束时,入织总额 ≥ 织作人设定目标 |
| 断织 | 织作人主动终止项目,全额退还所有织者 |
| 织作 | 影片制作过程,「进入织作阶段」 |
| 名称 | 说明 |
|---|---|
| 织者 | 所有入织用户的统称 |
| 织作人 | 创建织幕计划、负责影片制作的用户 |
平台内容分为独立项目与系列项目(织幕集)。织幕集内的每一集在启幕前称织幕计划,启幕后转变为织幕片,两种状态可在同一织幕集内同时存在。
织作人在创建织幕计划时须设定的所有关键参数,及平台的硬性限制。
织幕期是唯一的入织窗口。织幕期结束后,平台立即关闭入织,随即进入织满判定,自动或经织作人确认后启动织作期。
| 情形 | 结果 | 后续处理 |
|---|---|---|
| 入织总额 ≥ 目标 | 织满 | 织作期自动启动,无需织作人确认;7天内须提交织作启动声明 |
| 入织总额 < 目标 | 未织满 | 织作人120 小时(5 天)内选择:织作(继续拍)或断织;逾期视为断织 |
| 未设入织目标(目标填 0) | 视同织满 | 不做金额判定,织幕期一结束直接进入织作期;即使入织总额为 ¥0 也一样 |
| 选择 | 说明 | 织者权利 |
|---|---|---|
| 断织 | 项目终止 | 3个工作日内原路退款;按每笔实付扣除 2% 支付处理手续费 |
| 继续拍 | 以现有金额进行织作,同步提交织作启动声明,说明现有资金能实现的制作范围 | 启幕后内容严重不符可申请退款 |
六个档位,按入织总额自动升档。创意字数采用非线性对应,各档位设有字数上限。
| 档位 | 门槛 | 创意字数上限 | 参考图 | 片内署名 | 平台页面 | 额外追加 | 版权权益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 看幕人 | ¥ 0 | 10字(固定) | — | 按入织排名动态分配 | 名单列出 | — | — |
| 灵感线人 | ¥ 1起 | 约15–200字 | 1张 | 按入织排名动态分配 | 名单列出 | — | — |
| 共创织者 | ¥ 100起 | 约200–900字 | 3张 | 按入织排名动态分配 | 名单列出 | — | — |
| 制片织者 | ¥ 1,000起 | 上限 1,000字 | 5张 | 按入织排名动态分配 | 名单列出 | — | — |
| 出品织主 | ¥ 10,000起 | 上限 10,000字 | 10张 | 按入织排名动态分配 | 大字展示 | ×1次 | ✓ |
| 联合出品人 | ¥ 100,000起 | 上限 20,000字 | 20张 | 按入织排名动态分配 | 大字展示 | ×2次 | ✓ |
创意字数按非线性方式与入织金额对应,边际增长递减。字数由系统实时计算,以下为代表性参考点。
所有权益须在织幕期内入织方可获得。织幕期结束后入织窗口关闭,不产生任何新权益。
| 权益类型 | 内容 | 获取条件 |
|---|---|---|
| 创意类 | 初始创意提交(字数+参考图) | 织幕期内入织并提交;额外追加在织作启动后至一半时间节点前提交 |
| 荣誉类 | 平台页面永久署名、片内署名 | 织幕期内入织,按入织时档位确定 |
| 版权类 | 版权权益(出品织主以上) | 织幕期内入织,按入织金额比例计算 |
织满后织作期自动启动。任何情况进入织作,织作人均须提交织作启动声明。
织作期启动后,织作人须在 7天内 提交织作启动声明,须包含:
· 制作内容范围(片长预期、主要剧情方向、视觉风格等)
· 已整合的织者创意方向说明
· 计划启幕日期(即织作期结束日)
· 未织满时:现有资金能实现的制作程度
织作人可在织作期内至启幕前的任意时间,在织幕计划详情页发布进度更新。平台鼓励定期同步,有助于建立织者信任。
织作人自主设定织作期,织作期结束日即为强制启幕日。
| 参数 | 限制 | 说明 |
|---|---|---|
| 最短织作期 | 1天 | AI短片可设极短周期 |
| 最长织作期 | 300天 | 约10个月,适配绝大多数项目 |
| 延期次数 | 最多1次 | 整个项目生命周期内 |
| 延期上限 | 30天(绝对) | 与原织作期长短无关 |
| 延期申请截止 | 启幕日前5天 | 逾期不受理,无例外 |
| 逾期程度 | 平台处理 |
|---|---|
| 超过启幕日 7天 未启幕 | 织者可主动申请退款 |
| 超过启幕日 30天 未启幕 | 平台强制介入,冻结织作人账户,自动向全体织者开放退款通道 |
织幕集内每集独立运作,但织幕期开放受严格的顺序约束,保证系列不会同时开启多集入织。
· 每集独立运行织幕期与织作期,独立结算
· 织者可只参与某一集,也可参与多集
· 每集的权益体系与独立织幕计划完全相同
| 规则 | 说明 |
|---|---|
| 顺序开放 | 前一集织幕期结束后,下一集才能开放织幕期;织作人可自行决定何时开放,不强制立即开放 |
| 禁止并行 | 同一织幕集内,任何时候最多只有一集处于织幕期,不允许两集同时开放入织 |
| 逾期联动 | 前一集超过启幕日 7天 仍未启幕,下一集无法开放织幕期,直至上一集完成启幕或平台介入处理完毕 |
资金全程托管,每笔支付单列 2% 支付处理手续费,启幕后进入7天确认期,再按织幕分等级分成率结算。
| 项目 | 比例 | 计费基数 |
|---|---|---|
| 支付处理手续费 | 2%(后台支付配置可统一调整;每笔支付成功时锁定) | 每笔渠道实付金额 |
| 织作人分成 | 织幕分等级分成率(新人 60% 起) | 可分配金额 |
| 平台留存 | 剩余部分 | 可分配金额 |
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 总入织额 | ¥ 500,000 |
| 已退款 | - ¥ 20,000 |
| 实际结算金额 | ¥ 480,000 |
| 支付处理手续费(2%) | - ¥ 9,600 |
| 可分配金额 | ¥ 470,400 |
| 织作人分成(60%) | ¥ 282,240 |
| 平台留存(40%) | - ¥ 188,160 |
| 织作人实收 | ¥ 282,240 |
退款权利明确有限,主观不满意不构成退款理由。
| 阶段 | 可退款? | 说明 |
|---|---|---|
| 织幕期内 | 不可自助退款 | 入织即生效;若织幕期结束断织,系统自动全额原路退款 |
| 织幕期结束 → 启幕前 | 不可退款 | 资金已冻结托管,织作进行中(断织 / 逾期情形除外,见下) |
| 启幕后7天确认期内 | 客观原因可退 | 仅限下方列明的情形 |
| 断织(织作人放弃 / 120 小时(5 天)未决策) | 自动原路退 | 每笔渠道实付扣除 2% 支付处理手续费后原路退回 |
| 逾期启幕7天以上 | 可申请退 | 织者在「我的入织」主动申请,平台审核 |
| 逾期启幕30天以上 | 自动退 | 平台强制全额退款,全部退完后该片断织 |
署名分为平台页面署名(平台直接保证)与片内署名(织作人协议义务)两部分。
处理流程:织者举报 → 平台3个工作日核查 → 属实则开放退款并记录违约 → 情节严重者限制发起新计划
每位用户注册时自动获得唯一的织幕号,格式为7位数字,特殊号码(连号、重复、回文、生日等)保留。
| 规则 | 说明 |
|---|---|
| 格式 | 7位数字,从1000000起分配 |
| 保留号 | 连号、全同位、回文、生日格式等自动跳过 |
| 唯一性 | 一人一号,注册时自动分配,不可转让 |
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 用户名 (username) | 登录用,不可更改,全局唯一 |
| 昵称 (nickname) | 显示用,可修改,默认「织者{织幕号}」 |
| 织幕号 (weaverId) | 平台身份标识,永久不变 |
硬币是平台内置的激励凭证,通过特定行为获取,用于兑换平台内的权益。硬币不参与支付,不抵扣入织金额,不可提现、不可转让。
| 行为 | 奖励 | 说明 |
|---|---|---|
| 注册 | +50 硬币 | 首次注册一次性奖励 |
| 每日登录 | +2 硬币 | 每天首次登录 |
| 观看织幕片 | +1 硬币/次 | 看够 3 分钟计一次,每日上限 5 枚 |
| 首次入织 | +100 硬币 | 每个用户仅一次 |
| 邀请好友注册 | +30 硬币 | 好友通过邀请码注册 |
| 被邀请人注册 | +20 硬币 | 使用邀请码注册的新用户 |
| 被邀请人首次入织 | +50 硬币 | 邀请人额外获得 |
| 用途 | 说明 |
|---|---|
| 创意字数加量 | 写创意时超出基础配额的部分,可用硬币按字购买。入口在入织弹窗与「我的入织」的创意编辑弹窗内,写多少买多少,消耗实时显示。单笔入织的加量上限为其基础字数的 20%(最少 30 字,最多 500 字) |
| 外观兑换 | 在「硬币兑换」页兑换装饰性头像框,兑换后永久拥有。徽章、等级框与成就框只能凭行为解锁,不可购买 |
| 给织幕片投币 | 观看页可为织幕计划投币表达支持。投币的硬币直接销毁,只累加公开的支持计数,不影响推荐排序与织作人评分 |
| 修改昵称 | 每次修改扣除 20 硬币 |
启幕后的织幕片支持打赏,打赏收入在织作人与平台之间 50/50 分成。
| 规则 | 说明 |
|---|---|
| 打赏入口 | 启幕后的织幕片观看页显示「打赏织作人」按钮 |
| 支付方式 | 平台统一收款二维码(微信/支付宝) |
| 分成比例 | 默认 50% 归织作人、50% 归平台;独家期 70/30;违约期 1/99 |
| 结算周期 | 月度结算,金额不足 ¥10 顺延至下月 |
| 早期方案 | 人工核账,后期对接支付 SDK |
制片织者及以上档位可在织作期开始后的有限窗口内上传角色形象参考图。
| 档位 | 配额 | 说明 |
|---|---|---|
| 制片织者 (出品人) | 1张 | 取最高档位值,不叠加 |
| 出品织主 | 2张 | 取最高档位值,不叠加 |
| 联合出品人 | 4张 | 取最高档位值,不叠加 |
织幕计划可上传预告片和预告图,在织幕期内吸引入织。
| 参数 | 限制 |
|---|---|
| 数量 | 每个计划最多 1 个 |
| 时长 | ≤ 30 秒 |
| 大小 | ≤ 80MB |
| 格式 | MP4 |
| 参数 | 限制 |
|---|---|
| 数量 | 最多 5 张 |
| 格式 | JPG / PNG |
| 大小 | 每张 ≤ 10MB |
| 分辨率 | 最低 800×450 |
用户可通过邀请码邀请好友加入平台,双方均可获得硬币奖励。
| 事件 | 邀请人奖励 | 被邀请人奖励 |
|---|---|---|
| 好友注册 | +30 硬币 | +20 硬币 |
| 好友首次入织 | +50 硬币 | — |
织幕计划从发起到结算的全部可能路径。